Oliveira
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ituano | BRA-SP | 2011 | 2 | |||
Real Zaragoza | ESP1 | 2007-2008 | 7 | |||
Guizhou Renhe | CHN1 | 2007 | 2 | |||
Real Betis | ESP1 | 2005-2006 | 4 | |||
Real Betis | ESP1 | 2004-2005 | 22 | |||
Valencia CF | ESP1 | 2003-2004 | 8 | |||
Cagliari | ITA1 | 1999-2000 | 1 | |||
Sedan | FRA1 | 1999-2000 | 1 | |||
Sint-Truiden | BEL1 | 1999-2000 | 1 | |||
AFC Fiorentina | ITA1 | 1998-1999 | 2 | |||
AFC Fiorentina | ITA1 | 1997-1998 | 15 | |||
AFC Fiorentina | ITA1 | 1996-1997 | 9 | |||
Nacional | CL | 1993 | 1 | 0 | 0 | |
Bangu | BRA1 | 1988 | 1 | |||
Rio Branco | BRA1 | 1986 | 1 | |||
Atlético Mineiro | BRA1 | 1985 | 3 | |||
Atlético Mineiro | BRA1 | 1984 | 1 | |||
Americano | BRA1 | 1983 | 1 | |||
Peñarol | IC | 1982 | 1 | 1 | 90 | 0 |
EC Bahia | BRA1 | 1982 | 1 | |||
América de Natal | BRA1 | 1979 | 1 | |||
Ceará | BRA1 | 1978 | 2 | |||
Moto Clube | BRA1 | 1978 | 2 | |||
Sampaio Corrêa | BRA1 | 1977 | 1 | |||
Ceará | BRA1 | 1977 | 6 | |||
Centro Sportivo Alagoano | BRA1 | 1976 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 8 | |||||
América de Natal | 1 | |||||
Americano | 1 | |||||
Atlético Mineiro | 4 | |||||
Bangu | 1 | |||||
Cagliari | 1 | |||||
Ceará | 8 | |||||
Centro Sportivo Alagoano | 1 | |||||
EC Bahia | 1 | |||||
Guizhou Renhe | 2 | |||||
Ituano | 2 | |||||
Moto Clube | 2 | |||||
Sedan | 1 | |||||
Sint-Truiden | 1 | |||||
AFC Fiorentina | 26 | |||||
Real Betis | 26 | |||||
Real Zaragoza | 7 | |||||
Rio Branco | 1 | |||||
Sampaio Corrêa | 1 | |||||
Portugal | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
Nacional | 1 | 0 | 0 | |||
Peñarol | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games