Nei
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | BRA1 | 2013 | 1 | |||
Internacional | CL | 2012 | 1 | |||
Internacional | RS | 2011 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Internacional | BRA1 | 2011 | 2 | |||
Internacional | CL | 2010 | 2 | 2 | 180 | 1 |
Atlético Paranaense | CS | 2009 | 1 | |||
Atlético Paranaense | BRA1 | 2008 | 1 | |||
Deportes Naval | POR1 | 2006-2007 | 10 | |||
Moreirense | POR1 | 2004-2005 | 4 | |||
CR Vasco da Gama | BRA1 | 2001 | 1 | |||
Bragantino | BRA1 | 1993 | 1 | |||
Bragantino | CC | 1992 | 1 | |||
Paysandu | BRA1 | 1992 | 1 | |||
Bragantino | BRA1 | 1992 | 1 | |||
Bragantino | BRA1 | 1991 | 0 | |||
Brasília | BRA1 | 1985 | 1 | |||
Club Guaraní | BRA1 | 1985 | 0 | |||
Goiás EC | BRA1 | 1984 | 4 | |||
Uberaba | BRA1 | 1983 | 2 | |||
Goiás EC | BRA1 | 1983 | 3 | |||
Anapolina | BRA1 | 1982 | 3 | |||
Grêmio Maringá | BRA1 | 1982 | 1 | |||
Uberaba | BRA1 | 1979 | 6 | |||
Anapolina | BRA1 | 1979 | 3 | |||
Palmeiras | BRA1 | 1978 | 2 | |||
Brasília | BRA1 | 1978 | 2 | |||
Brasília | BRA1 | 1977 | 1 | |||
Palmeiras | BRA1 | 1976 | 1 | |||
Palmeiras | BRA1 | 1975 | 5 | |||
Palmeiras | BRA1 | 1974 | 6 | |||
Palmeiras | BRA1 | 1973 | 1 | 1 | 90 | 2 |
Coritiba FC | BRA1 | 1973 | 1 | |||
Palmeiras | BRA1 | 1972 | 1 | 1 | 90 | 6 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uberaba | 8 | |||||
Atlético Paranaense | 2 | |||||
Bragantino | 3 | |||||
Brasília | 4 | |||||
Club Guaraní | 0 | |||||
Coritiba FC | 1 | |||||
CR Vasco da Gama | 1 | |||||
Deportes Naval | 10 | |||||
Goiás EC | 7 | |||||
Grêmio Maringá | 1 | |||||
Paysandu | 1 | |||||
Anapolina | 6 | |||||
Moreirense | 4 | |||||
Internacional | 4 | 4 | 360 | 5 | ||
Palmeiras | 2 | 2 | 180 | 22 |
all games