Miranda
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo FC | BRA-SP | 2011 | 1 | |||
São Paulo FC | BRA-SP | 2010 | 1 | |||
São Paulo FC | BRA1 | 2010 | 1 | |||
São Paulo FC | BRA-SP | 2009 | 1 | |||
São Paulo FC | CL | 2008 | 1 | |||
São Paulo FC | CL | 2007 | 2 | |||
São Paulo FC | BRA1 | 2007 | 2 | |||
São Paulo FC | BRA1 | 2006 | 1 | |||
Coritiba FC | BRA1 | 2004 | 2 | |||
Colo-Colo | CHI1 | 2001 | 1 | |||
O'Higgins F.C. | CHI1 | 2001 | 4 | |||
Unión Española | CHI1 | 2001 | 1 | |||
Junior de Barranquilla | COL1 | 2001 | 1 | |||
Euro Kickers | PAN1 | 2000-2001 | 1 | |||
Junior de Barranquilla | COL1 | 1998 | 1 | |||
CSD Comunicaciones | CCL | 1996 | 3 | 3 | 270 | 0 |
Criciúma | BRA1 | 1994 | 3 | |||
Universidad Católica | CL | 1993 | 1 | |||
Cobreloa | CL | 1993 | 5 | 5 | 450 | 0 |
Nacional | CL | 1993 | 4 | 2 | 180 | 1 |
Sporting Cristal | CL | 1993 | 8 | 8 | 720 | 0 |
Caracas FC | CL | 1993 | 4 | 4 | 360 | 1 |
Uberaba | BRA1 | 1978 | 1 | |||
Club Guaraní | BRA1 | 1978 | 4 | |||
Club Guaraní | BRA1 | 1977 | 3 | |||
Unión Española | CL | 1975 | 1 | 0 | 0 | |
Platense | ARG-BA | 1971 | 2 | |||
Cerro Porteño | CL | 1967 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Católica | 1 | |||||
Coritiba FC | 2 | |||||
Criciúma | 3 | |||||
Euro Kickers | 1 | |||||
Junior de Barranquilla | 2 | |||||
O'Higgins F.C. | 4 | |||||
Platense | 2 | |||||
São Paulo FC | 10 | |||||
Uberaba | 1 | |||||
Cerro Porteño | 1 | |||||
Club Guaraní | 7 | |||||
Colo-Colo | 1 | |||||
Sporting Cristal | 8 | 8 | 720 | 0 | ||
Cobreloa | 5 | 5 | 450 | 0 | ||
Caracas FC | 4 | 4 | 360 | 1 | ||
Nacional | 4 | 2 | 180 | 1 | ||
CSD Comunicaciones | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
Paraguay | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
Brazil | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Unión Española | 1 | 0 | 1 |
all games