Mauricio Risso
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unión Española | CHI1 | 2005 Apertura | 2 | |||
CSD Municipal | CCL | 2004 | 2 | |||
CSD Municipal | GUA1 | 2003-2004 Clausura | 2 | |||
CSD Municipal | GUA1 | 2003-2004 Apertura | 2 | 1 | 90 | 0 |
ESPOLI | ECU1 | 2003 | 4 | |||
C.S.D. Rangers | CHI1 | 2002 Clausura | 1 | |||
C.S.D. Rangers | CHI1 | 2002 Apertura | 2 | 1 | 117 | 6 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPOLI | 4 | |||||
Unión Española | 2 | |||||
CSD Municipal | 2 | 1 | 90 | 4 | ||
C.S.D. Rangers | 2 | 1 | 117 | 7 |
all games