Martín García
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión Comercio | PER1 | 2012 | 4 | |||||
Sport Boys | PER1 | 2011 | 5 | |||||
Cienciano | PER1 | 2011 | 3 | |||||
FBC Melgar | PER1 | 2009 | 2 | |||||
Club Olimpia | PAR1 | 2007 | 6 | |||||
CR Vasco da Gama | BRA1 | 2007 | 3 | |||||
Millonarios FC | COL1 | 2006 Apertura | 2 | |||||
Club Olimpia | PAR1 | 2006 | 12 | |||||
Millonarios FC | COL1 | 2005 Finalización | 4 | |||||
Peñarol | URU1 | 2005 Especial | 5 | |||||
Club Olimpia | PAR1 | 2005 | 1 | |||||
Alianza | CCL | 2005 | 2 | |||||
Peñarol | URU1 | 2004 | 1 | |||||
Cienciano | PER1 | 2004 | 2 | |||||
Alianza | SLV1 | 2003-2004 Clausura | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Centauros | COL1 | 2003 Apertura | 1 | |||||
Peñarol | URU1 | 2003 | 1 | 25 | 0 | |||
Cienciano | PER1 | 2003 | 4 | |||||
Cienciano | CS | 2003 | 1 | 7 | 1 | |||
UNAM | MEX1 | 2002-2003 Clausura | 4 | |||||
Peñarol | URU1 | 2002 | 1 | |||||
Cienciano | PER1 | 2002 | 1 | |||||
Cienciano | PER1 | 2001 | 3 | |||||
Peñarol | URU1 | 2000 | 3 | |||||
Cienciano | PER1 | 2000 | 4 | |||||
Peñarol | CL | 2000 | 2 | |||||
CA Bella Vista | URU1 | 1999 | 5 | |||||
Peñarol | URU1 | 1999 | 1 | 34 | 1 | |||
Peñarol | CMs | 1999 | 1 | |||||
Jacksonville Cyclones | USL1 | 1998 | 13 | 1108 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Potosino | MEX1 | 1985 Prode | 1 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión Comercio | 4 | |||||||
Atlético Potosino | 1 | |||||||
CA Bella Vista | 5 | |||||||
Centauros | 1 | |||||||
FBC Melgar | 2 | |||||||
Millonarios FC | 6 | |||||||
Sport Boys | 5 | |||||||
UNAM | 4 | |||||||
Club Olimpia | 19 | |||||||
CR Vasco da Gama | 3 | |||||||
Jacksonville Cyclones | 13 | 1108 | 0 | 0 | 0 | |||
Peñarol | 2 | 59 | 14 | |||||
Cienciano | 1 | 7 | 18 | |||||
Alianza | 1 | 1 | 90 | 2 |
all games