Marco David Paz
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Club Bolívar | BOL1 | 2005 Adecuación | 1 | |
Real Potosí | BOL1 | 2004 Clausura | 1 | |
Universidad Iberoamericana FC | BOL1 | 2003 Clausura | 1 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Club Bolívar | 1 | |||
Real Potosí | 1 | |||
Universidad Iberoamericana FC | 1 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
BOL1 | 3 |
all games
cmp | date | team | score | vs | g | a | minutes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL1 | April 3, 2005 | Club Bolívar | 4 - 1 | Universidad Iberoamericana FC | 1 | ||||
BOL1 | Dec. 12, 2004 | Real Potosí | 3 - 4 | Blooming | 1 | ||||
BOL1 | Oct. 22, 2003 | Universidad Iberoamericana FC | 0 - 3 | Guabirá | 1 |