Magno
| gp | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Alavés | ESP1 | 2002-2003 | 5 | ||
| Paysandu | BRA1 | 2002 | 1 | ||
| Deportivo Alavés | ESP1 | 1999-2000 | 1 | ||
| Deportivo Alavés | ESP1 | 1998-1999 | 3 | ||
| Grêmio | IC | 1995 | 1 | 0 | 0 |
| Flamengo | BRA1 | 1994 | 5 | ||
| Botafogo PB | BRA1 | 1980 | 1 | ||
| Botafogo PB | BRA1 | 1979 | 4 | ||
| Botafogo PB | BRA1 | 1978 | 2 | ||
| Botafogo PB | BRA1 | 1977 | 1 | ||
| Fluminense BA | BRA1 | 1976 | 1 |
| gp | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo PB | 8 | ||||
| Deportivo Alavés | 9 | ||||
| Flamengo | 5 | ||||
| Fluminense BA | 1 | ||||
| Paysandu | 1 | ||||
| Grêmio | 1 | 0 | 0 |
all games