MacKenzie
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | COL1 | 2002 Finalización | 1 | |||
Atlético Nacional | COL1 | 2000 | 4 | |||
Atlético Nacional | COL1 | 1999 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Atlético Nacional | COL1 | 1998 | 3 | |||
New York German Hungarian | USOC | 1936 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Verdun Park | CC | 1934 | 3 | 3 | 270 | 0 |
New York Field Club | USOC | 1921 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Brooklyn FC | AFAC | 1911-1912 | 2 | 2 | 180 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Pereira | 1 | |||||
Verdun Park | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
Atlético Nacional | 2 | 2 | 180 | 7 | ||
Brooklyn FC | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
New York Field Club | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
New York German Hungarian | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games