Luisinho
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caldense | BRA-MG | 2011 | 3 | |||
CR Vasco da Gama | CMs | 2000 | 1 | 9 | 0 | |
CR Vasco da Gama | IC | 1998 | 2 | 2 | 180 | 0 |
CR Vasco da Gama | CL | 1998 | 1 | 1 | 90 | 0 |
CR Vasco da Gama | BRA1 | 1997 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Corinthians | BRA1 | 1994 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Cruzeiro | RS | 1993 | 1 | 1 | 90 | 0 |
Botafogo | BRA1 | 1990 | 3 | |||
Botafogo | BRA1 | 1989 | 2 | |||
Botafogo | BRA1 | 1988 | 1 | |||
América (RJ) | BRA1 | 1986 | 12 | |||
Nacional | BRA1 | 1986 | 5 | |||
Botafogo | BRA1 | 1986 | 1 | |||
Fortaleza | BRA1 | 1986 | 2 | |||
Uberlândia | BRA1 | 1985 | 2 | |||
Mixto | BRA1 | 1985 | 3 | |||
América (RJ) | BRA1 | 1985 | 4 | |||
Bangu | BRA1 | 1984 | 1 | |||
América (RJ) | BRA1 | 1984 | 12 | |||
Fortaleza | BRA1 | 1984 | 4 | |||
Campo Grande | BRA1 | 1983 | 6 | |||
América (RJ) | BRA1 | 1983 | 14 | |||
Ferroviário | BRA1 | 1983 | 0 | |||
Paysandu | BRA1 | 1983 | 1 | |||
Atlético Mineiro | BRA1 | 1982 | 1 | |||
Vila Nova | BRA1 | 1981 | 1 | |||
Bangu | BRA1 | 1981 | 2 | |||
Vila Nova | BRA1 | 1978 | 2 | |||
EC Juventude | BRA1 | 1977 | 1 | |||
Internacional | BRA1 | 1977 | 1 | |||
Flamengo | BRA1 | 1976 | 13 | |||
Coritiba FC | BRA1 | 1976 | 3 | |||
Flamengo | BRA1 | 1975 | 12 | |||
Coritiba FC | BRA1 | 1975 | 5 | |||
Fortaleza | BRA1 | 1975 | 2 | |||
Paysandu | BRA1 | 1974 | 2 | |||
Remo | BRA1 | 1974 | 3 | |||
SC Recife | BRA1 | 1974 | 1 | |||
América-GB | BRA1 | 1974 | 15 | |||
América-GB | BRA1 | 1973 | 3 | |||
Portuguesa | BRA1 | 1971 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | IF | 1993 | 3 | 3 | 214 | 1 |
Brazil | CA | 1993 | 3 | 2 | 175 | 0 |
Brazil | WC | 1938 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Brazil | WC | 1934 | 1 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vila Nova | 3 | |||||
América (RJ) | 42 | |||||
Atlético Mineiro | 1 | |||||
Bangu | 3 | |||||
Botafogo | 7 | |||||
Remo | 3 | |||||
SC Recife | 1 | |||||
Uberlândia | 2 | |||||
América-GB | 18 | |||||
Caldense | 3 | |||||
Campo Grande | 6 | |||||
Coritiba FC | 8 | |||||
EC Juventude | 1 | |||||
Ferroviário | 0 | |||||
Flamengo | 25 | |||||
Fortaleza | 8 | |||||
Internacional | 1 | |||||
Mixto | 3 | |||||
Nacional | 5 | |||||
Paysandu | 3 | |||||
Portuguesa | 1 | |||||
Brazil | 9 | 8 | 659 | 1 | ||
CR Vasco da Gama | 5 | 4 | 369 | 0 | ||
Cruzeiro | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Corinthians | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games