Luís Carlos
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazil U-20 | U20WC | 1985 | 6 | 6 | 540 | 0 |
gp | gs | min | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XV de Piracicaba | 3 | ||||||
Americano | 11 | ||||||
Anapolina | 1 | ||||||
Atlético Paranaense | 2 | ||||||
Uberaba | 3 | ||||||
UD Leiria | 1 | ||||||
América Futebol Clube | 4 | ||||||
Campo Grande | 3 | ||||||
Colatina | 1 | ||||||
Confiança | 6 | ||||||
Cruzeiro | 4 | ||||||
Desportiva | 1 | ||||||
EC Vitória | 1 | ||||||
Fast Clube | 1 | ||||||
Figueirense | 1 | ||||||
Flamengo | 1 | ||||||
Fluminense | 3 | ||||||
Goiás EC | 1 | ||||||
Grêmio | 4 | ||||||
Mixto | 0 | ||||||
Náutico | 7 | ||||||
Ponte Preta | 4 | ||||||
Portuguesa | 3 | ||||||
Rio Negro | 0 | ||||||
Santos | 0 | ||||||
Santos FC | 3 | ||||||
SC Recife | 20 | ||||||
Sergipe | 4 | ||||||
Tuna Luso | 1 | ||||||
Brazil U-20 | 6 | 6 | 540 | 0 | |||
CR Vasco da Gama | 1 | 1 | 90 | 13 | |||
Toronto Blizzard | 0 | 0 | 0 |
all games