Luis Andrade
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Atlético Huila | COL1 | 2004 Finalización | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Olympic | OG | 1996 | 4 | 4 | 335 | 0 |
Portugal U-20 | U20WC | 1993 | 1 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Huila | 1 | |||||
Portugal Olympic | 4 | 4 | 335 | 0 | ||
Portugal U-20 | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games