Llorens
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés | ESP1 | 2002-2003 | 1 | |
Rayo Vallecano | ESP1 | 1999-2000 | 1 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés | 1 | |||
Rayo Vallecano | 1 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
ESP1 | 2 |
all games
cmp | date | team | score | vs | g | a | minutes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP1 | May 25, 2003 | Deportivo Alavés | 1 - 3 | RCD Espanyol | 1 | Estadi Cornellà-El Prat | |||
ESP1 | April 9, 2000 | Rayo Vallecano | 1 - 2 | Atlético Madrid | 1 | Vicente Calderón Stadium |