Kofi Sarkodie
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | USOC | 2013 | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Houston Dynamo | MLS | 2013 | 33 | 33 | 2948 | 0 | 4 | 12 |
Houston Dynamo Reserves | MLSr | 2012 | 5 | 4 | 360 | 0 | ||
Houston Dynamo | MLSp | 2012 | 6 | 6 | 527 | 1 | ||
Houston Dynamo | MLS | 2012 | 10 | 7 | 695 | 0 | 1 | 2 |
Houston Dynamo Reserves | MLSr | 2011 | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | |
Houston Dynamo | MLS | 2011 | 7 | 7 | 582 | 0 | 0 | 2 |
University of Akron | NCAA | 2010 | 22 | 8 | 6 | 30 | ||
University of Akron | NCAA | 2009 | 24 | 24 | 3 | 7 | 22 | |
University of Akron | NCAA | 2008 | 23 | 23 | 2127 | 1 | 2 | 6 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Akron | 69 | 47 | 2127 | 12 | 15 | 58 | ||
Houston Dynamo | 57 | 54 | 4842 | 1 | 5 | 16 | ||
Houston Dynamo Reserves | 12 | 11 | 990 | 1 | 1 |
all games
games: 138
goals: 14
height: 175cm
weight: 155kg
birthdate: March 22, 1991
age: 33.9
birthplace: Dayton, OH
2011 | $65000.00 |
2012 | $90000.00 |
2013 | $100000.00 |