Joaquín Botero
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport Boys Warnes | BOL1 | 2013-2014 Clausura | 1 | |||
Sport Boys Warnes | BOL1 | 2013-2014 Apertura | 2 | |||
CD San José | BOL1 | 2011-2012 Adecuación | 8 | |||
Club Bolívar | BOL1 | 2008 Clausura | 5 | |||
Club Bolívar | BOL1 | 2008 Apertura | 8 | |||
UNAM | CL | 2006 | 1 | |||
UNAM | MEX1 | 2005-2006 Clausura | 1 | |||
UNAM | MEX1 | 2005-2006 Apertura | 3 | |||
UNAM | CS | 2005 | 2 | 1 | 123 | 1 |
UNAM | CCL | 2005 | 3 | |||
UNAM | MEX-CdC | 2005 | 1 | 28 | 0 | |
UNAM | MEX1p | 2004-2005 Apertura | 4 | |||
UNAM | MEX1 | 2004-2005 Apertura | 7 | |||
UNAM | MEX-CdC | 2004 | 2 | 2 | 180 | 0 |
UNAM | MEX1p | 2003-2004 Clausura | 2 | |||
UNAM | MEX1 | 2003-2004 Clausura | 1 | |||
UNAM | MEX1p | 2003-2004 Apertura | 1 | |||
UNAM | MEX1 | 2003-2004 Apertura | 2 | |||
Club Bolívar | BOL1 | 2003 Apertura | 8 | |||
Club Bolívar | CL | 2003 | 2 | |||
Club Bolívar | CS | 2002 | 3 | |||
Club Bolívar | CL | 2002 | 3 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CD San José | 8 | |||||
Club Bolívar | 29 | |||||
Sport Boys Warnes | 3 | |||||
Bolivia | 9 | 7 | 615 | 1 | ||
UNAM | 5 | 3 | 331 | 26 |
all games