Joao Plata
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Salt Lake | USOC | 2013 | 4 | 1 | 139 | 2 | 1 | |
Real Salt Lake Reserves | MLSr | 2013 | 4 | 4 | 202 | 0 | 1 | |
Real Salt Lake | MLS | 2013 | 29 | 19 | 1645 | 4 | 8 | 50 |
Toronto FC | MLS | 2012 | 10 | 7 | 638 | 0 | 0 | 20 |
Toronto FC | CC | 2012 | 3 | 3 | 225 | 0 | ||
Toronto FC | CCL | 2011-2012 | 2 | 1 | 126 | 4 | ||
Toronto FC | MLS | 2011 | 26 | 21 | 1753 | 3 | 5 | 46 |
Toronto FC | CC | 2011 | 3 | 3 | 244 | 1 | ||
LDU Quito | ECU1 | 2010 | 1 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDU Quito | 1 | |||||||
Toronto FC | 44 | 35 | 2986 | 8 | 5 | 66 | ||
Real Salt Lake | 33 | 20 | 1784 | 6 | 9 | 50 | ||
Real Salt Lake Reserves | 4 | 4 | 202 | 0 | 1 |
all games
games: 81
goals: 15
height: 157cm
weight: 135kg
birthdate: March 1, 1992
age: 33.0
birthplace: Guayaquil, Ecuador
2011 | $42000.00 |
2012 | $50000.00 |
2013 | $60000.00 |