Jeffrey Hughes
    gp min g a sh
    Cincinnati Kings PDL 2010 13 903 0 2 14
    Pittsburgh Riverhounds USL2 2009 17 879 2 1 17
    Pittsburgh Riverhounds USL2 2008 12 618 0 1 4
    Wilmington Hammerheads USL2 2007 17 813 0 1 9
    Wilmington Hammerheads USL2 2006 6 218 0 0 8
    Cincinnati Kings USL2 2006 12 957 4 2 34
    Cincinnati Kings USL2 2005 20 1420 2 2 23
    Michigan Bucks PDL 2004 0 0 0 0 0
    gp min g a sh
    Cincinnati Kings 45 3280 6 6 71
    Pittsburgh Riverhounds 29 1497 2 2 21
    Wilmington Hammerheads 23 1031 0 1 17
    Michigan Bucks 0 0 0 0 0
    gp min g a sh
    USL2 84 4905 8 7 95
    PDL 13 903 0 2 14