Ibanez
| gp | gs | min | g | a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Concepción | CHI1 | 2001 | 1 | ||||
| Universidad de Chile | CC | 1994 | 1 | ||||
| Universidad Católica | CL | 1993 | 0 | 1 | |||
| Club Bolívar | CL | 1993 | 2 | 1 | 90 | 0 | |
| Atlanta | ARG-BA | 1972 | 1 | ||||
| Banfield | ARG-BA | 1971 | 2 | ||||
| Universidad Católica | CL | 1966 | 1 | ||||
| Philadelphia Ukrainians | USOC | 1961 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru | CA | 2004 | 4 | 4 | 360 | 0 |
| Peru | CA | 2001 | 4 | 4 | 360 | 0 |
| Peru | CA | 1999 | 4 | 4 | 360 | 0 |
| Chile | CA | 1942 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Paraguay | CA | 1942 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Paraguay | CA | 1939 | 4 | 4 | 360 | 0 |
| Peru | CA | 1939 | 2 | 1 | 90 | 0 |
| Peru | CA | 1937 | 3 | 3 | 270 | 0 |
| gp | gs | min | g | a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | ||||||
| Banfield | 2 | ||||||
| Deportes Concepción | 1 | ||||||
| Universidad Católica | 1 | 1 | |||||
| Universidad de Chile | 1 | ||||||
| Peru | 17 | 16 | 1440 | 0 | |||
| Paraguay | 5 | 5 | 450 | 0 | |||
| Club Bolívar | 2 | 1 | 90 | 0 | |||
| Chile | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
| Philadelphia Ukrainians | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games
| cmp | date | team | score | vs | g | a | minutes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | July 17, 2004 | Peru | 1 - 0 | Argentina | 0 | 90 | Estadio Elías Aguirre | ||
| CA | July 12, 2004 | Peru | 2 - 2 | Colombia | 0 | 90 | Estadio Mansiche | ||
| CA | July 9, 2004 | Peru | 3 - 1 | Venezuela | 0 | 90 | Estadio Nacional de Peru | ||
| CA | July 6, 2004 | Peru | 2 - 2 | Bolivia | 0 | 90 | Estadio Nacional de Peru | ||
| CHI1 | Sept. 23, 2001 | Deportes Concepción | 5 - 2 | Unión Española | 1 | ||||
| CA | July 23, 2001 | Peru | 3 - 0 | Colombia | 0 | 90 | Estadio Centenario de Armenia | ||
| CA | July 18, 2001 | Peru | 0 - 1 | Mexico | 0 | 90 | Estadio Olímpico Pascual Gu... | ||
| CA | July 15, 2001 | Peru | 2 - 0 | Brazil | 0 | 90 | Cali, Colombia | ||
| CA | July 12, 2001 | Peru | 3 - 3 | Paraguay | 0 | 90 | Estadio Olímpico Pascual Gu... | ||
| CA | July 10, 1999 | Peru | 3 - 3 | Mexico | 0 | 90 | Estadio Defensores del Chaco |