Guilherme Reis
| gp | min | g | a | sh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Beach Piranhas | PDL | 2012 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi Brilla | PDL | 2011 | 13 | 1123 | 0 | 0 | 0 |
| Bradenton Academics | PDL | 2010 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 |
| Bradenton Academics | PDL | 2009 | 12 | 966 | 0 | 0 | 1 |
| Baton Rouge Capitals | PDL | 2008 | 10 | 886 | 0 | 0 | 0 |
| gp | min | g | a | sh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradenton Academics | 25 | 2136 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mississippi Brilla | 13 | 1123 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baton Rouge Capitals | 10 | 886 | 0 | 0 | 0 | ||
| Virginia Beach Piranhas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| gp | min | g | a | sh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL | 49 | 4235 | 0 | 0 | 2 |
games: 49
goals: 0