Greg Howes
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Wave | MISL3 | 2011-2012 | 24 | 21 | 21 | 80 | ||
Milwaukee Wave | MISL3 | 2010-2011 | 3 | 3 | 6 | 16 | ||
Seattle Sounders FC U-23 | PDL | 2009 | 12 | 907 | 6 | 1 | 20 | |
Milwaukee Wave | MISL2 | 2007-2008 | 28 | 45 | 32 | 150 | ||
Seattle Sounders | USL1 | 2007 | 21 | 1490 | 5 | 1 | 24 | |
Milwaukee Wave | MISL2 | 2006-2007 | 30 | 35 | 29 | 205 | ||
Rochester Rhinos | USL1 | 2006 | 25 | 1820 | 4 | 0 | 38 | |
Milwaukee Wave | MISL2 | 2005-2006 | 28 | 37 | 33 | 164 | ||
Rochester Rhinos | USOC | 2005 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
Rochester Rhinos | USL1 | 2005 | 19 | 865 | 5 | 1 | 33 | |
Milwaukee Wave | MISL2 | 2004-2005 | 36 | 41 | 32 | 231 | ||
Milwaukee Rampage | USL1 | 2004 | 24 | 2034 | 9 | 8 | 79 | |
Milwaukee Wave | MISL2 | 2003-2004 | 36 | 57 | 28 | 241 | ||
Milwaukee Wave United | USOC | 2003 | 1 | 1 | 76 | 1 | ||
Milwaukee Rampage | USL1 | 2003 | 28 | 1890 | 11 | 12 | 62 | |
Milwaukee Wave | MISL2 | 2002-2003 | 36 | 41 | 16 | 183 | ||
Portland Timbers | USL1 | 2002 | 19 | 1394 | 5 | 5 | 36 | |
Milwaukee Wave | MISL2 | 2001-2002 | 44 | 31 | 22 | 153 | ||
Portland Timbers | USL1 | 2001 | 21 | 1688 | 7 | 6 | 49 | |
Milwaukee Wave | NPSLi | 2000-2001 | 37 | 24 | 12 | 113 | ||
Seattle Sounders | USL1 | 2000 | 27 | 2036 | 17 | 7 | 76 |
gp | gs | min | g | a | sh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Wave | 302 | 335 | 231 | 1536 | ||||
Milwaukee Rampage | 52 | 3924 | 20 | 20 | 141 | |||
Seattle Sounders | 48 | 3526 | 22 | 8 | 100 | |||
Rochester Rhinos | 45 | 1 | 2775 | 9 | 2 | 71 | ||
Portland Timbers | 40 | 3082 | 12 | 11 | 85 | |||
Seattle Sounders FC U-23 | 12 | 907 | 6 | 1 | 20 | |||
Milwaukee Wave United | 1 | 1 | 76 | 1 |
all games
games: 500
goals: 405
height: 183cm
weight: 84kg
birthdate: March 26, 1977
age: 48.0
birthplace: Tacoma, WA