Gérson
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte Preta | BRA-SP | 2012 | 2 | |||
| Ponte Preta | BRA-SP | 2011 | 1 | |||
| Mirassol | BRA-SP | 2010 | 1 | |||
| Paraná Clube | CL | 2007 | 2 | |||
| Atlético Mineiro | BRA1 | 2007 | 2 | |||
| Ponte Preta | BRA1 | 2003 | 2 | |||
| C.F. Os Belenenses | POR1 | 2002-2003 | 1 | |||
| CR Vasco da Gama | BRA1 | 2001 | 2 | |||
| C.F. Os Belenenses | POR1 | 2000-2001 | 1 | |||
| Internacional | CL | 1993 | 3 | 3 | 270 | 0 |
| Internacional | BRA1 | 1992 | 6 | |||
| Atlético Mineiro | BRA1 | 1991 | 9 | |||
| Atlético Mineiro | BRA1 | 1990 | 5 | |||
| Atlético Mineiro | BRA1 | 1989 | 6 | |||
| Santos FC | BRA1 | 1986 | 3 | |||
| Corumbaense | BRA1 | 1985 | 1 | |||
| Club Guaraní | BRA1 | 1985 | 1 | |||
| Náutico | BRA1 | 1984 | 1 | |||
| Santos FC | BRA1 | 1984 | 2 | |||
| São Paulo FC | BRA1 | 1971 | 1 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil U-20 | U20WC | 1985 | 6 | 6 | 542 | 3 |
| Brazil | WC | 1970 | 4 | 4 | 309 | 1 |
| Brazil | WC | 1966 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Brazil Olympic | OG | 1960 | 3 | 3 | 270 | 4 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo FC | 1 | |||||
| Paraná Clube | 2 | |||||
| Ponte Preta | 5 | |||||
| Santos FC | 5 | |||||
| Atlético Mineiro | 22 | |||||
| C.F. Os Belenenses | 2 | |||||
| Club Guaraní | 1 | |||||
| Corumbaense | 1 | |||||
| CR Vasco da Gama | 2 | |||||
| Mirassol | 1 | |||||
| Náutico | 1 | |||||
| Brazil U-20 | 6 | 6 | 542 | 3 | ||
| Brazil | 5 | 5 | 399 | 1 | ||
| Brazil Olympic | 3 | 3 | 270 | 4 | ||
| Internacional | 3 | 3 | 270 | 6 |
all games
games: 17
goals: 57