Franco
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | EPL | 2009-2010 | 1 | |||
Deportes Naval | POR1 | 2005-2006 | 2 | |||
Villarreal | ESP1 | 2005-2006 | 4 | |||
Rio Ave | POR1 | 2004-2005 | 5 | |||
Rio Ave | POR1 | 2003-2004 | 2 | |||
Deportivo Pereira | COL1 | 2002 Finalización | 1 | |||
Alianza | PAN1 | 2000-2001 | 1 | |||
Club Olimpia | CL | 1998 | 1 | |||
Peñarol | CL | 1998 | 1 | |||
Atlético Nacional | CL | 1993 | 3 | 3 | 270 | 0 |
Club Olimpia | IC | 1990 | 1 | 0 | 0 | |
Newell's Old Boys | CL | 1988 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Ferro Carril Oeste | ARG-BA | 1977 | 0 | |||
Atlético Marte | CCL | 1970 | 1 | |||
Club Bolívar | CL | 1967 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | 1 | |||||
Atlético Marte | 1 | |||||
Rio Ave | 7 | |||||
Villarreal | 4 | |||||
Alianza | 1 | |||||
Club Bolívar | 1 | |||||
Deportes Naval | 2 | |||||
Deportivo Pereira | 1 | |||||
Ferro Carril Oeste | 0 | |||||
Paraguay | 1 | |||||
Peñarol | 1 | |||||
Atlético Nacional | 3 | 3 | 270 | 0 | ||
Newell's Old Boys | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
Club Olimpia | 1 | 1 |
all games