Ezio
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | PAR1 | 2002 | 6 | |
Atlético Mineiro | CC | 1995 | 3 | |
Fluminense | BRA1 | 1994 | 14 | |
Fluminense | BRA1 | 1993 | 3 | |
Fluminense | CC | 1992 | 2 | |
Fluminense | BRA1 | 1992 | 6 | |
Fluminense | BRA1 | 1991 | 9 | |
Portuguesa | BRA1 | 1990 | 1 | |
Bangu | BRA1 | 1988 | 1 |
gp | g | |||
---|---|---|---|---|
Atlético Mineiro | 3 | |||
Bangu | 1 | |||
Cerro Porteño | 6 | |||
Fluminense | 34 | |||
Portuguesa | 1 |
all games