Eusébio
| gp | gs | min | g | a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceará | BRA1 | 2011 | 1 | ||||
| Marítimo | POR1 | 2004-2005 | 1 | ||||
| FC Barcelona | IC | 1992 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
| SC Recife | BRA1 | 1985 | 7 | ||||
| Buffalo Stallions | MISL | 1979-1980 | 5 | 1 | 1 | ||
| Las Vegas Quicksilvers | NASL | 1977 | 17 | 2 | 5 | ||
| Sergipe | BRA1 | 1977 | 3 | ||||
| Toronto Blizzard | NASL | 1976 | 21 | 16 | 4 | ||
| Boston Minutemen | NASL | 1975 | 7 | 2 | 2 | ||
| Atlético Madrid | IC | 1975 | 2 | 2 | 180 | 0 | |
| Santos FC | BRA1 | 1974 | 1 | ||||
| Santos FC | BRA1 | 1973 | 6 | ||||
| SL Benfica | UCL | 1972-1973 | 1 | ||||
| SL Benfica | UCL | 1969-1970 | 1 | ||||
| SL Benfica | UCL | 1964-1965 | 1 | ||||
| SL Benfica | IC | 1962 | 2 | 2 | 180 | 1 | |
| SL Benfica | UCL | 1961-1962 | 1 | ||||
| Peñarol | IC | 1961 | 1 |
| gp | gs | min | g | a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marítimo | 1 | ||||||
| Sergipe | 3 | ||||||
| SC Recife | 7 | ||||||
| Ceará | 1 | ||||||
| Santos FC | 7 | ||||||
| Peñarol | 1 | ||||||
| Toronto Blizzard | 21 | 16 | 4 | ||||
| Las Vegas Quicksilvers | 17 | 2 | 5 | ||||
| Boston Minutemen | 7 | 2 | 2 | ||||
| Portugal | 6 | 6 | 540 | 9 | |||
| Buffalo Stallions | 5 | 1 | 1 | ||||
| SL Benfica | 2 | 2 | 180 | 5 | |||
| Atlético Madrid | 2 | 2 | 180 | 0 | |||
| FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games