Edílson
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | BRA1 | 2013 | 1 | |||
Ituano | BRA-SP | 2011 | 1 | |||
Tupi | BRA-MG | 2011 | 1 | |||
Atlético Paranaense | BRA1 | 2011 | 1 | |||
Grêmio | BRA1 | 2010 | 1 | |||
São Caetano | BRA1 | 2005 | 2 | |||
Atlético Mineiro | BRA1 | 2005 | 1 | |||
EC Vitória | BRA1 | 2004 | 6 | |||
Juventus | BRA-SP | 2003 | 1 | |||
Flamengo | BRA1 | 2003 | 13 | |||
Flamengo | CMs | 2001 | 3 | |||
Flamengo | BRA1 | 2001 | 3 | |||
Paraná Clube | BRA1 | 2001 | 1 | |||
Corinthians | CWC | 2000 | 4 | 4 | 382 | 2 |
Flamengo | CMs | 2000 | 3 | |||
Corinthians | CMs | 1999 | 1 | |||
Corinthians | BRA-SP | 1999 | 2 | |||
Corinthians | BRA1 | 1999 | 3 | |||
Corinthians | CMs | 1998 | 3 | |||
Bragantino | CC | 1996 | 1 | |||
Palmeiras | BRA-SP | 1995 | 1 | |||
Bragantino | BRA1 | 1994 | 4 | |||
Palmeiras | BRA1 | 1993 | 7 | |||
River | BRA1 | 1982 | 1 | |||
Tiradentes | BRA1 | 1979 | 1 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tupi | 1 | |||||
Atlético Paranaense | 1 | |||||
Botafogo | 1 | |||||
Bragantino | 5 | |||||
São Caetano | 2 | |||||
Tiradentes | 1 | |||||
Atlético Mineiro | 1 | |||||
EC Vitória | 6 | |||||
Flamengo | 22 | |||||
Grêmio | 1 | |||||
Ituano | 1 | |||||
Juventus | 1 | |||||
Palmeiras | 8 | |||||
Paraná Clube | 1 | |||||
River | 1 | |||||
Brazil U-20 | 4 | 4 | 338 | 0 | ||
Corinthians | 4 | 4 | 382 | 11 | ||
Brazil | 3 | 2 | 147 | 0 |
all games