Darío Gigena
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | PER1 | 2010 | 1 | |||
LDU de Portoviejo | ECU1 | 2009 | 2 | |||
Everton | CHI1 | 2008 Apertura | 1 | 1 | 82 | 3 |
Once Caldas | COL1 | 2007 Apertura | 3 | |||
Deportivo Pereira | COL1 | 2006 Apertura | 1 | |||
The Strongest | CL | 2003 | 1 | |||
Ponte Preta | BRA1 | 2003 | 7 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Once Caldas | 3 | |||||
Universitario | 1 | |||||
LDU de Portoviejo | 2 | |||||
Deportivo Pereira | 1 | |||||
Ponte Preta | 7 | |||||
The Strongest | 1 | |||||
Everton | 1 | 1 | 82 | 3 |
all games