Dario
| gp | g | |||
|---|---|---|---|---|
| Estrela da Amadora | POR1 | 2006-2007 | 3 | |
| Vitória de Guimarães | POR1 | 2005-2006 | 1 | |
| Académica de Coimbra | POR1 | 2004-2005 | 6 | |
| Académica de Coimbra | POR1 | 2003-2004 | 4 | |
| Académica de Coimbra | POR1 | 2002-2003 | 11 | |
| Grêmio | CL | 1998 | 1 | |
| Leônico | BRA1 | 1985 | 0 | |
| Nacional | BRA1 | 1985 | 8 | |
| Botafogo PB | BRA1 | 1985 | 1 | |
| Goiás EC | BRA1 | 1983 | 4 | |
| EC Bahia | BRA1 | 1982 | 8 | |
| Desportiva | BRA1 | 1982 | 4 | |
| Santa Cruz | BRA1 | 1981 | 7 | |
| Desportiva | BRA1 | 1980 | 1 | |
| Santa Cruz | BRA1 | 1980 | 1 | |
| Paysandu | BRA1 | 1979 | 1 | |
| Desportiva | BRA1 | 1979 | 4 | |
| Uberaba | BRA1 | 1979 | 1 | |
| River | BRA1 | 1979 | 2 | |
| Fluminense | BRA1 | 1978 | 0 | |
| Desportiva | BRA1 | 1978 | 1 | |
| Ponte Preta | BRA1 | 1978 | 11 | |
| Desportiva | BRA1 | 1977 | 1 | |
| Ponte Preta | BRA1 | 1977 | 6 | |
| Uberaba | BRA1 | 1977 | 0 | |
| Internacional | BRA1 | 1976 | 16 | |
| SC Recife | BRA1 | 1975 | 12 | |
| Flamengo | BRA1 | 1974 | 2 | |
| CEUB | BRA1 | 1974 | 1 | |
| CEUB | BRA1 | 1973 | 3 | |
| Flamengo | BRA1 | 1973 | 6 | |
| Moto Clube | BRA1 | 1973 | 2 | |
| Atlético Mineiro | BRA1 | 1972 | 17 | |
| América Futebol Clube | BRA1 | 1971 | 1 | |
| Atlético Mineiro | BRA1 | 1971 | 15 |
| gp | g | |||
|---|---|---|---|---|
| Académica de Coimbra | 21 | |||
| América Futebol Clube | 1 | |||
| Atlético Mineiro | 32 | |||
| Botafogo PB | 1 | |||
| CEUB | 4 | |||
| Desportiva | 11 | |||
| EC Bahia | 8 | |||
| Estrela da Amadora | 3 | |||
| Flamengo | 8 | |||
| Fluminense | 0 | |||
| Goiás EC | 4 | |||
| Grêmio | 1 | |||
| Internacional | 16 | |||
| Leônico | 0 | |||
| Moto Clube | 2 | |||
| Nacional | 8 | |||
| Paysandu | 1 | |||
| Ponte Preta | 17 | |||
| River | 2 | |||
| Santa Cruz | 8 | |||
| SC Recife | 12 | |||
| Uberaba | 1 | |||
| Vitória de Guimarães | 1 |
all games
games: None
goals: 162