Cruz
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Scorpions | NASL2 | 2014 | 1 | 2 | 0 | |
Atlanta Silverbacks | NASL2 | 2014 | 7 | 4 | 404 | 1 |
Cal FC | USOC | 2012 | 1 | 1 | 62 | 0 |
Beerschot AC | BEL1 | 2009-2010 | 1 | |||
Beerschot AC | BEL1 | 2008-2009 | 1 | |||
Beerschot AC | BEL1 | 2006-2007 | 4 | |||
Beerschot AC | BEL1 | 2004-2005 | 3 | |||
Millonarios FC | COL1 | 2001 | 3 | |||
Deportes Concepción | CHI1 | 2000 | 1 | |||
Millonarios FC | COL1 | 2000 | 5 | |||
Sporting Lisbon | POR1 | 1999-2000 | 1 | |||
Feyenoord | NED1 | 1999-2000 | 7 | |||
Deportivo Wanka | PER1 | 1999 | 5 | |||
Deportivo Wanka | PER1 | 1998 | 3 | |||
Millonarios FC | COL1 | 1998 | 3 | |||
AC Milan | ITA1 | 1997-1998 | 1 | |||
Napoli | ITA1 | 1996-1997 | 5 | |||
Bautista (Nicaragua) | CCL | 1995 | 1 | |||
Comercial-MT | BRA1 | 1978 | 1 | |||
River Plate | CL | 1967 | 2 | |||
SL Benfica | IC | 1962 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Bangu | ISL | 1961 | 2 | 2 | 180 | 0 |
SL Benfica | IC | 1961 | 2 | 2 | 180 | 0 |
CA Independiente | CL | 1961 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Bangu | ISL | 1960 | 4 | 4 | 360 | 0 |
Brooklyn Hakoah | USOC | 1952 | 1 | 1 | 90 | 0 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Lisbon | 1 | |||||
Deportes Concepción | 1 | |||||
Deportivo Wanka | 8 | |||||
Feyenoord | 7 | |||||
Millonarios FC | 11 | |||||
Napoli | 5 | |||||
River Plate | 2 | |||||
AC Milan | 1 | |||||
Bautista (Nicaragua) | 1 | |||||
Beerschot AC | 9 | |||||
Comercial-MT | 1 | |||||
Atlanta Silverbacks | 7 | 4 | 404 | 1 | ||
Bangu | 6 | 6 | 540 | 0 | ||
SL Benfica | 4 | 4 | 360 | 0 | ||
CA Independiente | 2 | 2 | 180 | 0 | ||
San Antonio Scorpions | 1 | 2 | 0 | |||
Brooklyn Hakoah | 1 | 1 | 90 | 0 | ||
Cal FC | 1 | 1 | 62 | 0 |
all games