Carlos Lugo
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Boys | PER1 | 2008 | 3 | |||
| Club Nacional | PAR1 | 2007 | 2 | |||
| Cienciano | PER1 | 2006 | 8 | |||
| Sport Áncash | PER1 | 2006 | 1 | |||
| Cienciano | PER1 | 2005 | 3 | |||
| Cienciano | PER1 | 2004 | 2 | |||
| Cienciano | CL | 2004 | 1 | |||
| Cienciano | PER1 | 2003 | 6 | |||
| Cienciano | CS | 2003 | 2 | 2 | 180 | 1 |
| Juan Aurich | PER1 | 2002 | 1 | |||
| Juan Aurich | PER1 | 2001 | 1 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia Olympic | OG | 1972 | 2 | 2 | 136 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Nacional | 2 | |||||
| Juan Aurich | 2 | |||||
| Sport Áncash | 1 | |||||
| Sport Boys | 3 | |||||
| Cienciano | 2 | 2 | 180 | 21 | ||
| Colombia Olympic | 2 | 2 | 136 | 0 |
all games