Carlos Garrido
gp | gs | min | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | CHI1 | 2010 | 3 | ||||
Audax Italiano | CHI1 | 2009 Clausura | 2 | ||||
Audax Italiano | CHI1 | 2008 Apertura | 2 | ||||
Audax Italiano | CHI1 | 2007 Clausura | 1 | ||||
Audax Italiano | CHI1 | 2006 Clausura | 2 | 2 | 180 | 2 | |
Audax Italiano | CHI1 | 2006 Apertura | 2 | ||||
Universidad de Chile | CMs | 2001 | 1 | ||||
Los Angeles Aztecs | NASL | 1980 | 0 | 0 | 0 |
gp | gs | min | g | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | 1 | ||||||
Audax Italiano | 2 | 2 | 180 | 12 | |||
Los Angeles Aztecs | 0 | 0 | 0 |
all games