Carlos Espínola
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDU Quito | RS | 2009 | 2 | 1 | 102 | 1 |
| LDU Quito | ECU1 | 2009 | 2 | |||
| LDU Quito | CS | 2009 | 2 | 2 | 180 | 2 |
| LDU Quito | CL | 2009 | 1 | |||
| LDU Quito | ECU1 | 2006 | 1 | |||
| LDU Quito | ECU1 | 2005 Clausura | 3 | |||
| LDU Quito | ECU1 | 2005 Apertura | 3 | |||
| LDU Quito | CL | 2005 | 2 | |||
| LDU Quito | ECU1 | 2004 | 3 | |||
| LDU Quito | CS | 2004 | 1 | |||
| LDU Quito | CL | 2004 | 1 | |||
| LDU Quito | ECU1 | 2003 | 3 | |||
| Sport Colombia | PAR1 | 2002 | 2 | |||
| Cerro Porteño | CL | 2001 | 1 | |||
| Cerro Porteño | CL | 2000 | 2 | |||
| Club América | MEX1 | 1998-1999 Spring | 2 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Porteño | 3 | |||||
| Club América | 2 | |||||
| Sport Colombia | 2 | |||||
| LDU Quito | 4 | 3 | 282 | 23 |
all games