Canales
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorrillo FC | PAN1 | 2004 Apertura | 1 | |||
| Panamá Viejo | PAN1 | 2000-2001 | 8 | |||
| Atlético Nacional (Panama) | PAN1 | 2000-2001 | 1 | |||
| Panamá Viejo | PAN1 | 1998-1999 | 6 | |||
| Cobreloa | CL | 1993 | 5 | 5 | 450 | 0 |
| gp | gs | min | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional (Panama) | 1 | |||||
| Chorrillo FC | 1 | |||||
| Panamá Viejo | 14 | |||||
| Cobreloa | 5 | 5 | 450 | 0 |
all games