Bordon
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | GER1 | 2003-2004 | 4 | |||
VfB Stuttgart | GER1 | 2002-2003 | 1 | |||
VfB Stuttgart | GER1 | 2001-2002 | 3 | |||
VfB Stuttgart | GER1 | 1999-2000 | 2 | |||
CSD Comunicaciones | CCWC | 1991 | 2 | |||
CSD Comunicaciones | CCL | 1991 | 1 | |||
Boca Juniors | CL | 1979 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Boca Juniors | CL | 1978 | 2 | 2 | 180 | 0 |
Boca Juniors | IC | 1977 | 3 | 3 | 270 | 0 |
Chacarita Juniors | ARG-BA | 1977 | 7 | |||
Chacarita Juniors | ARG-BA | 1976 | 9 |
gp | gs | min | g | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chacarita Juniors | 16 | |||||
CSD Comunicaciones | 3 | |||||
VfB Stuttgart | 10 | |||||
Boca Juniors | 7 | 7 | 630 | 0 | ||
Argentina | 4 | 4 | 360 | 0 | ||
Italy | 2 | 2 | 180 | 0 |
all games