Bell
| gp | gs | min | g | a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose CyberRays | WUSA | 2003 | 0 | 1 | |||
| San Jose CyberRays | WUSA | 2002 | 0 | 1 | |||
| San Jose CyberRays | WUSA | 2001 | 2 | 5 | |||
| Botafogo | BRA-SP | 2001 | 1 | ||||
| Botafogo (SP) | BRA1 | 2001 | 3 | ||||
| New York Hakoah | USOC | 1957 | 3 | 3 | 270 | 0 | |
| Nanaimo City | CC | 1935 | 1 | ||||
| Brooklyn Celtic | USOC | 1933 | 1 | 1 | 90 | 3 | |
| Philadelphia Centennials | ESL | 1928-1929 Second Half | 10 | 10 | 900 | 6 | |
| I.R.T. Rangers | ESL | 1928-1929 Second Half | 1 | 1 | 90 | 0 | |
| Yonkers Thistle | USOC | 1922 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
| New York Field Club | USOC | 1921 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
| New York Field Club | AFAC | 1920-1921 | 2 | 2 | 180 | 0 | |
| New York Field Club | USOC | 1920 | 2 | 2 | 180 | 0 | |
| New York Field Club | AFAC | 1919-1920 | 2 | 2 | 180 | 0 | |
| Brooklyn Morse Dry Dock | USOC | 1919 | 2 | 2 | 180 | 0 | |
| Brooklyn Rangers | USOC | 1914 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
| Vancouver Thistles | CC | 1912 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
| Fall River Rovers | AFAC | 1888-1889 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
| Newark Caledonians | AFAC | 1888-1889 | 1 |
| gp | gs | min | g | a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | 1 | ||||||
| Botafogo (SP) | 3 | ||||||
| Nanaimo City | 1 | ||||||
| Newark Caledonians | 1 | ||||||
| San Jose CyberRays | 2 | 7 | |||||
| Philadelphia Centennials | 10 | 10 | 900 | 6 | |||
| New York Field Club | 7 | 7 | 630 | 0 | |||
| New York Hakoah | 3 | 3 | 270 | 0 | |||
| Brooklyn Morse Dry Dock | 2 | 2 | 180 | 0 | |||
| Vancouver Thistles | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
| Brooklyn Celtic | 1 | 1 | 90 | 3 | |||
| Canada | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
| Brooklyn Rangers | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
| Fall River Rovers | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
| I.R.T. Rangers | 1 | 1 | 90 | 0 | |||
| Yonkers Thistle | 1 | 1 | 90 | 0 |
all games
all games refereed
| cmp | date | team1 | score | team2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F | April 2, 1891 | Fall River Olympics | 0 - 3 | Pawtucket Free Wanderers | Fall River, MA |